MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.
V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.
OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE CHLEBIČOV v POVIS
| Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Umístění | Sezóna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107 | Chlebičovský p. | 4.62 | 4.62 | Most přes ul. Haškova | oba břehy | celoročně |
| 26108 | Chlebičovský p. | 4.48 | 4.48 | Most přes ul. Hlavní | oba břehy | celoročně |
| 26109 | Chlebičovský p. | 4.15 | 4.15 | Most přes ul. Lípová | oba břehy | celoročně |
| 26103 | Chlebičovský p. | 4.87 | 4.87 | Most ul. Boženy Němcové | oba břehy | celoročně |
| 26106 | Chlebičovský p. | 4.75 | 4.75 | Mostek ul. Větrná | oba břehy | celoročně |
